Technická data
TYP | U [V] | P [W] | Závit M, nebo G | L [mm] | Lt [mm] | W/cm2 | Materiál | Délka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14011 9 XXX0 | 3x400 | 1500 | M48x2 / G1 1/2" | 240 | 210 | 5,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 3000 | M48x2 / G1 1/2" | 390 | 360 | 5,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 4500 | M48x2 / G1 1/2" | 620 | 590 | 5,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 6000 | M48x2 / G1 1/2" | 800 | 770 | 5,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 7500 | M48x2 / G1 1/2" | 1000 | 970 | 5,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 3000 | M48x2 / G1 1/2" | 240 | 210 | 10,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 4500 | M48x2 / G1 1/2" | 340 | 310 | 10,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 6000 | M48x2 / G1 1/2" | 430 | 400 | 10,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 7500 | M48x2 / G1 1/2" | 520 | 490 | 10,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 9000 | M48x2 / G1 1/2" | 620 | 590 | 10,0 | 1.4571 | 7m |
14011 9 XXX0 | 3x400 | 12000 | M48x2 / G1 1/2" | 800 | 770 | 10,0 | 1.4571 | 7m |
Parametry dle požadavků zákazníka
- Jiné napájecí napětí, příkon, délka tělesa, délka kabelu
- Elektrochemicky leštěný povrch
- Metrický, nebo trubkový závit viz tabulka
- Povrchová úprava