VYSOKOZATÍŽENÉ KOVANÉ TOPNÉ PATRONY
Průměr Ø [mm] | 6 - 25 (-0,02/-0,08) |
---|---|
Dělka [mm] | 35 - 1500 |
Napětí [V] | 12 - 480 |
Výkon [W] | +5 / -10% |
Výkonové zatížení [W/cm2] | 0,5 - 35, dle aplikace |
Materiál pláště | AISI 304, AISI 321, AISI 316Ti a další |
Maximální povrchová teplota [°C] | 50 - 800, dle aplikace |
Topná spirála | Nicrothal 80, 80% Ni +20% Cr |
Vnitřní termočlánek | J, K dle požadavku |
Topný drát je navinut na vnitřním keramickém nosníku. Vzdálenost mezi tímto topným drátem a pláštěm patrony je tak stále stejná po celé jeho délce, což znamená rovnoměrný odvod tepla. Topná spirála je zcela utěsněna izolačním pískem MgO díky finálnímu zkování celé topné patrony. Toto uspořádání dovoluje v principu nejvyšší výkonové zatížení.
NÍZKOZATÍŽENÉ TOPNÉ PATRONY
Průměr Ø [mm] | 10 - 54 (±0.2 - ±0.3) |
---|---|
Dělka [mm] | 40 - 4000 |
Napětí [V] | 12 - 480, 3 x 230, 3 x 400 |
Výkon [W] | +5 / -10% |
Výkonové zatížení [W/cm2] | 0,5 - 4,0 dle aplikace |
Materiál pláště | AISI 304, AISI 321, AISI 316Ti a další |
Max. povrchová teplota [°C] | 50 - 300, dle aplikace |
Topná spirála | Nicrothal 80, Kanthal A, D |
Vnitřní termočlánek | J, K dle požadavku |
Topná spirála je umístěna v podélných otvorech keramických nosníků. Vzálenost pro odvod tepla mezi topným drátem a pláštěm patrony je rozdílná. Spirála je také zasypána izolačním pískem MgO, avšak bez dalšího stlačení. Toto uspořádání umožňuje dosáhnout dobrého poměru ceny a výkonu v mnoha aplikacích, kde není nutný vysoký výkon.