Technická data
Typ | U [V] | P [W] | L [mm] |
---|---|---|---|
1401097010 | 230 | 800 | 285 |
1401097020 | 230 | 1000 | 370 |
Typ | U [V] | P [W] | L [mm] |
---|---|---|---|
1401097030 (0463392000) | 230 | 1600 | 293 |
1401097040 (0463392010) | 230 | 2000 | 353 |
1401097050 (0463392020) | 230 | 2400 | 363 |
Typ | U [V] | P [W] | L [mm] |
---|---|---|---|
1401098010 | 3x400 | 9000 | 750 |
1401098020 | 3x230 | 2000 | 180 |
Aplikace
- Bojlery
- Elektrokotle
- Další podobná zařízení