Technická data
Typ | U [V] | P [W] | L [mm] | D | D1 | A | p [MPa] | ŠROUBY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1407190010 | 3x400 | 15000 | 505 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | 8xM16 |
1407190020 | 3x400 | 18000 | 575 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | 8xM16 |
1407190030 | 3x400 | 24000 | 735 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | 8xM16 |
1407190040 | 3x400 | 30000 | 870 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | 8xM16 |
1407190050 | 3x500 | 15000 | 505 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | 8xM16 |
1407190060 | 3x500 | 30000 | 870 | 260 | 225 | 20 | 0,6 | 8xM16 |
1407190070 | 3x400 | 15000 | 505 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | 8xM20 |
1407190080 | 3x400 | 18000 | 575 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | 8xM20 |
1407190090 | 3x400 | 24000 | 735 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | 8xM20 |
1407190100 | 3x400 | 30000 | 870 | 280 | 240 | 24 | 1,0 | 8xM20 |
Aplikace
- Bojlery
- Elektrokotle
- Další podobná zařízení