Technická data
Typ | U [V] | P [W] | L [mm] | Poznámka |
---|---|---|---|---|
1452090000 | 3x230 | 3x2000 | 326 | |
1452090010 | 3x230 | 3x1333 | 326 | |
1452090020 | 3x230 | 3x2000 | 326 | Jen s otvorem |
1452090030 | 3x230 | 3x2000 | 326 | S jímkou |
1452090040 | 3x230 | 3x2000 | 326 | CuP - Ms |
1452090050 | 3x230 | 3x1333 | 326 | S jímkou |
1452090060 | 3x400 | 3x3000 | 440 | |
1452090070 | 3x400 | 3x1333 | 326 |
Aplikace
- Myčky nádobí ALBA Hořovice