Technická data
Typ | U [V] | P [V] | L [mm] |
---|---|---|---|
1416590010 | 230 | 750 | 760 |
1416590020 | 230 | 833 | 760 |
1416590030 | 230 | 1000 | 1010 |
1416590040 | 230 | 1333 | 1010 |
1416590050 | 230 | 666 | 510 |
1416590060 | 230 | 1000 | 760 |
1416590070 | 230 | 1000 | 635 |
1416590080 | 230 | 1250 | 1010 |
Aplikace
- Topné těleso do akumulačních kamen řady AD.