Technická data

Typ | U [V] | P [W] |
|---|---|---|
1417390010 | 400 | 1500 |
1417390020 | 400 | 1000 |

Typ | U [V] | P [W] |
|---|---|---|
1425690010 | 400 | 2000 |
Aplikace
- Kruhové kanály klimatizačních soustav


Topná tělesa určená pro ohřev proudícího vzduchu v kruhových kanálech klimatizačních soustav. Výkonové zatížení je optimalizováno pro efektivní předávání tepla. Jednotlivé typy se liší tvarem a parametry. Materiál topných tyčí je nerezová ocel.

Typ | U [V] | P [W] |
|---|---|---|
1417390010 | 400 | 1500 |
1417390020 | 400 | 1000 |

Typ | U [V] | P [W] |
|---|---|---|
1425690010 | 400 | 2000 |

